Specification | Value |
---|---|
Model | ONV1110-SCX-O |
Interface | 110/100/1000Base-T RJ45 port (Data), 11000M uplink SC/LC fiber port (Data) |
Ethernet Port | 10/100/1000Base-T auto-sensing, full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption |
Twisted Pair Transmission | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meters), 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meters), 1000BASE-T: Cat5e or later UTP(≤100 meters) |
Optical Fiber Port | 1.25Gbps, single-mode dual fiber SC port |
Optical Cable/ Distance | Single-mode: 1310nm / 0-40km, 1550nm/ 0-120km |
Network Protocol | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x |
Forwarding Mode | Store and forward(Full wire speed) |
Switching Capacity | 2.0Gbps (Non-blocking) |
Forwarding Rate@64byte | 3.0Mpps |
MAC | 2K |
Buffer Memory | 1M |
Jumbo Frame | 1632byte |
LED Indicator | Power: PWR (Green) ON/OFF, Data: L/A (Green): ON/OFF/Blink, Half/full duplex: FDX (Green) ON/OFF, Speed: 100/1000 (Green) ON/OFF |
Power Supply | Total PWR / Input Voltage: 3.5W/(5VDC) |
Power Consumption | Standby<1W, Full Load<4W |
Operation TEMP / Humidity | -20°C~+55°C, 5%~90% RH Non condensing |
Storage TEMP / Humidity | -40°C~+85°C, 5%~95% RH Non condensing |
Dimension (LWH) | 947126mm |
Net /Gross Weight | <0.3kg / <0.5kg |
Installation | Desktop, 2U-14 Rack mounted |
Certification & Warranty | Lightning Protection: Lightning protection: 4KV 8/20us, Protection level: IP30 |
Certification | CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Part 15 Class B, RoHS |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
(+99365) 71-75-96