Разрешение матрицы | 8.0 МП (3840Х2160) |
Обнаружение | Вторжение, Пересечение линии, Обнаружение движения |
Клиент | Ezview, EZLive, EZStation |
Поддержка POE | Hawa |
Поддержка ONVIF | Hawa |
Кнопка сброса | Hawa |
Степень защиты | IP67 |
Micro SD, до | 256 ГБ |
Размер (габариты) | 156 × 63 × 63 mm |
Питание | 12 В |
Мощность | 5.5 Вт |
Вес | 0.41 kg |
| IP-камера IPC2128SB-ADF40KM-I0 | |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 8 Мп |
| Чувствительность | 0.0025 лк |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Тип диафрагмы | фиксированная |
| Апертура | F/1.6 |
| Угол обзора | по горизонтали — 86.5°, вертикали — 44.1°, диагонали — 112.5° |
| DORI | обнаружение — 84.0 м, наблюдение — 33.6 м, распознавание — 16.8 м, идентификация — 8.4 м |
| Подсветка | IR, 30 м |
| Потоки | 3 |
| Видеосжатие | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG |
| Функции | WDR 120 дБ, 2D DNR, 3D DNR, ROI (8 зон), HLC, BLC, защита от запотевания |
| Интерфейс Ethernet | RJ45 auto 10/100М Ethernet |
| Архив | слот для microSD емкостью до 256 Гбайт |
| Аудио | микрофон |
| Питание | DC 12 V, PoE |
| Мощность | 5.5 Вт |
| Рабочие условия | температура: –30 °C... +60 °C |
| Защита | IP67, грозозащита 4 кВ |
| Размер | Ø63×156 мм |
| Вес | 410 г |
| Материал | металл |
Разрешение матрицы | 8.0 МП (3840Х2160) |
Обнаружение | Вторжение, Пересечение линии, Обнаружение движения |
Клиент | Ezview, EZLive, EZStation |
Поддержка POE | Hawa |
Поддержка ONVIF | Hawa |
Кнопка сброса | Hawa |
Степень защиты | IP67 |
Micro SD, до | 256 ГБ |
Размер (габариты) | 156 × 63 × 63 mm |
Питание | 12 В |
Мощность | 5.5 Вт |
Вес | 0.41 kg |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
(+99365) 71-75-96