Разрешение матрицы | 4.0 МП (2560Х1440) |
Обнаружение | Вторжение, Пересечение линии, Звуковые колебания, Обнаружение движения |
Поддержка POE | Hawa |
Поддержка ONVIF | Hawa |
Кнопка сброса | Hawa |
Степень защиты | IP67 |
Micro SD, до | 256 ГБ |
| IPC3614SB-ADF28KMC-I0 | IPC3614SB-ADF40KMC-I0 | |||||
| Камера | ||||||
| Датчик | 1/2,7 дюйма; 4,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS | |||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,002 лк (F1,6; AGC вкл.) | |||||
| 0 лк с включенной ИК-подсветкой | ||||||
| День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) | |||||
| Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с | |||||
| Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–80° | ||||
| WDR | 120 дБ | |||||
| Сигнал/шум | > 56 дБ | |||||
| Объектив | ||||||
| Тип объектива | 2,8 мм при F1.6 | 4,0 мм при F1.6 | ||||
| Диафрагма | Фиксированный | |||||
| Угол обзора (Гор.) | 101,1° | 83,7° | ||||
| Угол обзора (Верт.) | 55,3° | 44,9° | ||||
| Угол обзора (Диагон.) | 111,1° | 89,2° | ||||
| Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация | ||||||
| Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Распознавание (м) | |||
| 2,8 | 63 | 12,6 | ||||
| 4 | 90 | 18 | ||||
| Подсветка | ||||||
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м | |||||
| Длина волны | 850 нм | |||||
| Управление включением/отключением ИК-подсветки | Автом./ручн. | |||||
| Видео | ||||||
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | |||||
| Разрешение и частота кадров | Основной поток: 4 МП (2688 × 1520), до 30 к/с; 4 МП (2560 × 1440), до 30 к/с; 3 МП (2304 × 1296), до 30 к/с; | |||||
| 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; | ||||||
| Дополнительный поток: 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; | ||||||
| Третий поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; | ||||||
| Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–16 Мбит/с | |||||
| U-code | Поддерживается | |||||
| OSD | До 8 OSD | |||||
| Режим маскирования | До 4 областей | |||||
| ROI | До 8 областей | |||||
| Потоковая передача видео | Три потока | |||||
| Изображение | ||||||
| Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | |||||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||
| Умная ИК-подсветка | Поддерживается | |||||
| Поворот изображения | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки | |||||
| Разворот изображения | N/A | |||||
| HLC | Поддерживается | |||||
| BLC | Поддерживается | |||||
| Антитуман | Цифровой антитуман | |||||
| Интеллектуальные функции | ||||||
| Интеллектуальное предотвращение вторжений | Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области | |||||
| Распознавание | Съемка лиц | |||||
| Статистический анализ | Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинга плотности их скопления | |||||
| События | ||||||
| Основные функции обнаружения | Обнаружение движения, тревога при взломе, тревога по звуку | |||||
| Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | |||||
| Аудио | ||||||
| Сжатие аудио | G.711 | |||||
| Скорость аудиопотока | 64 Кбит/с | |||||
| Двухсторонняя аудиосвязь | Поддерживается | |||||
| Подавление помех | Поддерживается | |||||
| Частота дискретизации | 8 кГц | |||||
| Хранилище | ||||||
| Локальная память | Карта Micro SD до 256 ГБ | |||||
| Сетевое хранилище | ANR, NAS (NFS) | |||||
| Сеть | ||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH | |||||
| Возможность интеграции | ONVIF (профили S, G, T), API, SDK | |||||
| Пользователь/хост | До 32 пользователей. 2 уровня пользователей: администратор и обычный пользователь | |||||
| Безопасность | Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF | |||||
| Клиент | EZStation | |||||
| EZView | ||||||
| EZLive | ||||||
| Веб-браузер | Просмотр в реальном времени с обязательным плагином: IE9+, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже | |||||
| Просмотр в реальном времени без плагина: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
| Интерфейс | ||||||
| Входы/выходы аудио | N/A | |||||
| Входы/выходы сигнализации | N/A | |||||
| RS485 | N/A | |||||
| Встроенный микрофон | Поддерживается | |||||
| Встроенный динамик | Поддерживается | |||||
| Wi-Fi | N/A | |||||
| Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
| Видеовыход | N/A | |||||
| Сертификации | ||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) | |||||
| FCC (FCC CFR 47 часть 15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
| Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) | |||||
| CB (IEC 62368-1:2014) | ||||||
| UL (UL 62368-1, 2 изд., дата выпуска: 01.12.2014) | ||||||
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (регламент (ЕК) № 1907/2006) | |||||
| Защита | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Питание | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Потребляемая мощность: До 7,5 Вт | ||||||
| Силовой интерфейс | Ø 5,5 мм коаксиальный штекер питания | |||||
| Размеры (Ø × В) | Φ111 x 95 мм | |||||
| Масса | 0,44 кг | |||||
| Материал | Металл и пластик | |||||
| Условия эксплуатации | От -40 до +55 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | |||||
| Условия хранения | От -40 до +55 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | |||||
| Защита от перенапряжения | 4 кВ | |||||
| Кнопка сброса | N/A | |||||
Разрешение матрицы | 4.0 МП (2560Х1440) |
Обнаружение | Вторжение, Пересечение линии, Звуковые колебания, Обнаружение движения |
Поддержка POE | Hawa |
Поддержка ONVIF | Hawa |
Кнопка сброса | Hawa |
Степень защиты | IP67 |
Micro SD, до | 256 ГБ |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
(+99365) 71-75-96