| Модель | Т-B20 | Т-B60 |
| Номинальная выходная мощность | 20 Вт | 60 Вт |
| Выход динамика | 4~16 Ом/100 В | |
| Входная чувствительность и источник | Вход микрофона: +5 мВ, небалансный разъем d 6.3. | |
| Импеданс | Вход AUX: 350 мВ, небалансный разъем RCA | |
| Тон | Бас: 100 Гц ± 10 дБ, высокие частоты: 10 кГц ± 10 дБ | |
| Частотная характеристика | 80 Гц~16 кГц (-3 дБ) | |
| ОСШ | >=75 дБ | |
| КНИ | Номинальная выходная мощность, коэффициент искажений<=1% | |
| Приоритетная функция | Вход MIC1 имеет приоритет перед другими входами | |
| Защита | Защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки | |
| Входная мощность | ~220В 50Гц | |
| Потребляемая мощность | 40 Вт | 120 Вт |
| Измерение | 284 х 188 х 66,5 мм | |
| Масса | 2,8 кг | 4,2 кг |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
(+99365) 71-75-96