Разрешение матрицы | 4.0 МП (2560Х1440) |
Обнаружение | Обнаружение движения |
Клиент | Ezview, EZLive, EZStation |
Степень защиты | IP67 |
Размер (габариты) | 161 × 63 × 62 мм |
Питание | 12 В |
Мощность | 5 Вт |
Вес | 0.36 кг |
Технические характеристики
IPC2124LB-SF28-A | IPC2124LB-SF40-A | |||||||
Камера | ||||||||
Датчик | 1/3 дюйма; 4,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS | |||||||
Мин. освещенность | Цвет: 0,01 лк (F2.1, AGC вкл.) | |||||||
0 лк с ИК-подсветкой | ||||||||
День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) | |||||||
Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с | |||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0° – 360° | Наклон: 0° – 90° | Поворот: 0° – 360° | |||||
WDR | DWDR | |||||||
Сигнал/шум | > 55 дБ | |||||||
Объектив | ||||||||
Тип объектива | 2,8 мм при F2.1 | 4,0 мм при F2.1 | ||||||
Диафрагма | Фиксированный | |||||||
Угол обзора (Гор.) | 97° | 79° | ||||||
Угол обзора (Верт.) | 52,2° | 42,3° | ||||||
Угол обзора (Диагон.) | 107,5° | 85,1° | ||||||
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация | ||||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | |||
2,8 | 63 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | ||||
4 | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||
Подсветка | ||||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м | |||||||
Длина волны | 850 нм | |||||||
Управление включением/отключением ИК-подсветки | Автом./ручн. | |||||||
Видео | ||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 | |||||||
Разрешение и частота кадров | Основной поток: 4 МП (2560 × 1440), до 25 к/с; 3 МП (2304 × 1296), до 25 к/с; 2 МП (1920 × 1080), до 30 к/с | |||||||
Дополнительный поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), | ||||||||
до 30 к/с | ||||||||
Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–6144 Кбит/с | |||||||
U-code | Поддерживается | |||||||
OSD | До 4 OSD | |||||||
Режим маскирования | До 4 областей | |||||||
ROI | До 8 областей | |||||||
Потоковая передача видео | Два потока | |||||||
Изображение | ||||||||
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | |||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||
Умная ИК-подсветка | Поддерживается | |||||||
Поворот изображения | Нормальное положение/вертикальный поворот/горизонтальный поворот/180° | |||||||
HLC | Поддерживается | |||||||
BLC | Поддерживается | |||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | |||||||
События | ||||||||
Основные функции обнаружения | Обнаружение движения | |||||||
Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | |||||||
Сеть | ||||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,Qos,SSL/TLS | |||||||
Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, T), API, SDK | |||||||
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор/оператор/обычный пользователь | |||||||
Безопасность | Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF | |||||||
Клиент | EZStation | |||||||
EZLive | ||||||||
EZView | ||||||||
Веб-браузер | Просмотр в реальном времени с обязательным плагином: IE9+, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже | |||||||
Просмотр в реальном времени без плагина: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||||
Интерфейс | ||||||||
Входы/выходы аудио | N/A | |||||||
Входы/выходы сигнализации | N/A | |||||||
Последовательный порт | N/A | |||||||
Встроенный микрофон | N/A | |||||||
Встроенный динамик | N/A | |||||||
Wi-Fi | N/A | |||||||
Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Видеовыход | N/A | |||||||
Соответствие сертификатам | ||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) | |||||||
FCC (FCC CFR 47 часть 15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||
Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) | |||||||
CB (IEC 62368-1:2014) | ||||||||
UL (UL 62368-1, 2 изд., дата выпуска: 01.12.2014) | ||||||||
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (регламент (ЕК) № 1907/2006) | |||||||
Защита | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
Питание | 12 В пост. тока (±25%), PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Потребляемая мощность: До 5,0 Вт | ||||||||
Размеры (Д × Ш × В) | 161 × 63 × 62 мм | |||||||
Масса | 0,36 кг | |||||||
Условия эксплуатации | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | |||||||
Условия хранения | От -40 °C до 70 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | |||||||
Защита от перенапряжения | 4 кВ | |||||||
Кнопка сброса | N/A |
Разрешение матрицы | 4.0 МП (2560Х1440) |
Обнаружение | Обнаружение движения |
Клиент | Ezview, EZLive, EZStation |
Степень защиты | IP67 |
Размер (габариты) | 161 × 63 × 62 мм |
Питание | 12 В |
Мощность | 5 Вт |
Вес | 0.36 кг |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
(+99365) 71-75-96