Оптический зум | Х33 |
Обнаружение | Вторжение, Пересечение линии, Обнаружение человека, Обнаружение движения |
Поддержка ONVIF | Да |
Кнопка сброса | Да |
Степень защиты | IP67 |
Micro SD, до | 256 ГБ |
IP-камера IPC6624SR-X33-VF | |
---|---|
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 4 Мп |
Чувствительность | 0.003 лк |
Тип объектива | моторизованный |
Фокусное расстояние | 4.5 ~ 148.5 мм |
Апертура | F/1.5 ~ F/4.0 |
Угол обзора | по горизонтали — 51.4° ~ 2.5°, вертикали — 30.3° ~ 1.4°, диагонали — 63.2° ~ 3.0° |
DORI | обнаружение — 105.8 ~ 3172.5 м, наблюдение — 42.3 ~ 1269.0 м, распознавание — 21.2 ~ 634.5 м, идентификация — 10.6 ~ 317.3 м |
ИК-подсветка | 150 м |
Потоки | 3 |
Видеосжатие | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG |
Функции | WDR 120 дБ, 2D DNR, 3D DNR, ROI (8 зон), HLC, BLC, защита от запотевания |
События | детекция движения, людей, звука, пересечения линии, вторжения в зону, подсчет объектов |
Интерфейс Ethernet | RJ45 auto 10/100М Ethernet |
Архив | слот для microSD емкостью до 256 Гбайт |
Аудио | вход, выход |
Тревожные | 2 входа, выход |
Последовательные | RS-485 |
Технический | BNC |
Питание | DC 24 V, AC 24 V, PoE |
Мощность | 25 Вт |
Рабочие условия | температура: –40 °C... +70 °C |
Защита | IP66, грозозащита 6 кВ |
Размер | Ø227.0×384.8 мм |
Вес | 5.28 кг |
Материал | металл |
Оптический зум | Х33 |
Обнаружение | Вторжение, Пересечение линии, Обнаружение человека, Обнаружение движения |
Поддержка ONVIF | Да |
Кнопка сброса | Да |
Степень защиты | IP67 |
Micro SD, до | 256 ГБ |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
(+99365) 71-75-96